Advertentie

Op zoek naar een leuk fornuis? Neem dan eens een kijkje op de website van Kooklux (Nederland) of Fornuizendirect (België).

www.kooklux.nl

www.fornuizendirect.be

Kijkcijfers zondag 25 maart 2012

De 25 meest bekeken programma’s van zondag 25 maart 2012

1. Journaal 20 uur 3.000.000 Nederland 1
2. Studio Sport Eredivisie 2.786.000 Nederland 1
3. Reünie 2.377.000 Nederland 1
4. Een tegen 100 2.188.000 Nederland 1
5. Studio Voetbal 1.216.000 Nederland 1
6. Hart van Nederland 1.161.000 SBS 6
7. Undercover in Nederland 1.049.000 SBS 6
8. Wegmisbruikers 945.000 SNS 6
9. Half acht nieuws 942.000 RTL 4
10. Studio Sport 834.000 Nederland 1
11. Schaatsen WK NB Teamachtervolging 814.000 Nederland 1
12. Recht gezet 762.000 RTL 4
13. 3 op Reis 705.000 Nederland 3
14. Schaatsen WK NB Teamachtervolging 688.000 Nederland 1
15. Obese 682.000 RTL 4
16. Schaatsen WK NB 679.000 Nederland 1
17. Schaatsen WK afstanden 500m heren 665.000 Nederland 1
18. Schaatsen WK afstanden 500m dames 639.000 Nederland 1
19. Van Dis in Indonesië 628.000 Nederland 2
20. Grote spuiten en slikken test 622.000 Nederland 3
21. Brandpunt 534.000 Nederland 2
22. Carlo en Irene Life 4 you 523.000 RTL 4
23. Zo Raymann 474.000 Nederland 1
24. Lie to me 466.000 RTL 5
25. Autosport F1 GP Malysia 456.000 RTL 7

Bron cijfers en overige informatie via Stichting KijkOnderzoek